Обзоры и публикации
Лампы КГТ (термоизлучатели)
Лампы КГТ являются высокоэффективными источниками инфракрасного излучения, преобразующими в инфракрасное излучение более 85% потребляемой мощности. Благодаря своим превосходным параметрам и малой инерционности нагрева, кварцево-галогенные термоизлучатели нашли широкое применение в процессах сушки и нагрева практически всех материалов используемых в промышленности. Лампам КГТ не требуется долго набирать заданную температуру, нагрев спирали происходит в считанные секунды и за счет бесконтактной передачи ИК-излучения напрямую обрабатываемому материалу, объект нагревается гораздо быстрее и сокращается время технологического процесса. Основные области применения: - термоформовочные и пневмоформовочные машины: производство одноразовой посуды, контейнеров, пластиковых коробок, коррексов, салатниц, лотков, подложек, упаковки для тортов и прочей пластмассовой тары; выдувные машины для производства ПЭТ бутылок; - вакуум-формовочные машины: сувенирная продукция и рекламная продукция, объемные буквы, указатели домов и улиц, витрины для образцов товаров, подарочные коробки, блистерная упаковка, формы для тротуарной плитки и декоративного камня, автомобильные детали из пластика: бамперы, капоты, крылья, панели; - камеры полимеризации порошковой краски, сушка полиграфической продукции, сушка тканей и красок при шелкографии, кондитерское и пищевое производство: сушильные камеры для овощей и фруктов, линии по производству зефира, поддержание пищи в горячем состоянии; - обогрев скота, домашних животных и птиц.
Наименование лампы | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Средняя прод. горения, 50% | Цоколь | Рисунок | Общая длина, мм | Крепеж. длина - КД | Длина провода, L1*/L2*, мм | |
600 Вт | |||||||||
КГТ 230-600 (359; П14/63) | 230 | 2100 | 5000 | П14/64 | 3 | - | 360 | -/- | |
КГТ 230-600 (359; П14/85) | 230 | 2100 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 359 | -/- | |
КГТ 230-600 (380; П14/63) | 230 | 2100 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 380 | ||
КГТ 230-600 (380; П14/85) | 230 | 2100 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 380 | -/- | |
КГТ 230-600 (500; К7s; 250) | 230 | 2050 | 5000 | К7s | 7 | 500 | - | 250 | |
КГТ 230-600 (500; П8/18) | 230 | 2050 | 5000 | П8/18 | 3 | 500 | - | - | |
КГТ 230-600 (518; П14/63) | 230 | 2050 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 518 | - | |
КГТ 230-600 (518; П14/85) | 230 | 2050 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 518 | - | |
КГТ 230-600 (600; П8/18) | 230 | 1950 | 5000 | П8/18 | 3 | 600 | - | - | |
КГТ 230-600 (610; К7s; 200) | 230 | 1950 | 5000 | К7s | 7 | 610 | - | 200 | |
КГТ 230-600 (630; П14/63) | 230 | 1950 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 630 | -/- | |
КГТ 230-600 (630; П14/85) | 230 | 1950 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 630 | -/- | |
КГТ 230-600 (650; П14/63) | 230 | 1950 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 650 | -/- | |
КГТ 230-600 (820; П14/63) | 230 | 1800 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 820 | -/- | |
700 Вт | |||||||||
КГТ 230-700 (420; К16s; 150) | 230 | 2200 | 5000 | К16s | 9 | 420 | - | 150 | |
800 Вт | |||||||||
КГТ 230-800 (630;К7s; 400н) | 230 | 2100 | 5000 | К7s | 7 | 630 | - | 400н** | |
1000 Вт | |||||||||
КГТ 230-1000 (335; К7s; 33н) | 230 | 2550 | 5000 | К7s | 7 | 335 | - | 40 н** | |
КГТ 230-1000 (359; П14/63) | 230 | 2500 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 359 | -/- | |
КГТ 230-1000 (359; П14/85) | 230 | 2500 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 359 | -/- | |
КГТ 230-1000 (375; Hpa15/20) | 230 | 2500 | 5000 | П8/18 | 3 | 372 | - | -/- | |
КГТ 230-1000 (380; П14/63) | 230 | 2500 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 380 | -/- | |
КГТ 230-1000 (380; П14/85) | 230 | 2500 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 380 | -/- | |
КГТ 230-1000 (500; Hpa15/20) | 230 | 2450 | 5000 | Hpa15/20 | 3 | 500 | - | -/- | |
КГТ 230-1000 (500; К7s; 150) | 230 | 2450 | 5000 | К7s | 7 | 500 | - | 150 | |
КГТ 230-1000 (518; П14/63) | 230 | 2450 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 518 | - | |
КГТ 230-1000 (518; П14/85) | 230 | 2450 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 518 | - | |
1300 Вт | |||||||||
КГТ 230-1300 (307; К7s;120н/145) | 230 | 2800 | 3600 | К7s | 7 | 307 | - | 120 н**/145 | |
1500 Вт | |||||||||
КГТ 230-1500 (307; К7s; 400) | 230 | 2650 | 5000 | К7s | 7 | 307 | - | 400 | |
КГТ 230-1500 (500; К7s;160н) | 230 | 2450 | 5000 | К7s | 7 | 500 | - | 160н** | |
КГТ 230-1500 (518; П14/63) | 230 | 2450 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 518 | -/- | |
КГТ 230-1500 (518; П14/85) | 230 | 2500 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 518 | -/- | |
КГТ 230-1500 (525; К10s; 80н) | 230 | 2500 | 5000 | К10s | 8 | 525 | - | 80н** | |
КГТ 230-1500 (550; К16s; 500) | 230 | 2450 | 5000 | К16s | 9 | 550 | - | 500 | |
1600 Вт | |||||||||
КГТ 230-1600 (307; К7s; 400) | 230 | 2650 | 5000 | К7s | 7 | 307 | - | 400 | |
1800 Вт | |||||||||
КГТ 230-1800 (407; К7s; 120н/145) | 230 | 2700 | 3600 | К7s | 7 | 307 | - | 120 н**/145 | |
КГТ 230-1800 (411; К7s;120н/145) | 230 | 2800 | 2400 | К7s | 7 | 411 | - | 120 н**/145 | |
2000 Вт | |||||||||
КГТ 230-2000 (335; К7s; 100) | 230 | 2650 | 5000 | К7s | 7 | 335 | - | 100 | |
КГТ 230-2000 (640; SK15; 340) | 230 | 2350 | 5000 | SK15 | 6 | 640 | - | 340 | |
КГТ 230-2000 (980; SK15; 340) | 230 | 2350 | 5000 | SK15 | 6 | 980 | - | 340 | |
2200 Вт | |||||||||
КГТ 230-2200 (500; П8/18) | 230 | 2650 | 5000 | П8/18 | 3 | 500 | - | -/- | |
КГТ 230-2000 (500; К7s; 250) | 230 | 2650 | 5000 | К7s | 7 | 500 | - | 250 | |
КГТ 230-2200 (518; П14/63) | 230 | 2650 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 518 | -/- | |
КГТ 230-2200 (518; П14/85) | 230 | 2650 | 5000 | П14/85 | 4 | - | 518 | -/- | |
КГТ 230-2200 (524; К10s; 50н) | 230 | 2650 | 5000 | К10s | 8 | 524 | - | 50н** | |
КГТ 230-2200 (590; П8/76) | 230 | 2650 | 5000 | П8/76 | 5 | - | 590 | -/- | |
КГТ 230-2000 (856; К7s; 425н) | 230 | 2450 | 5000 | К7s | 7 | 856 | - | 425** | |
2400 Вт | |||||||||
КГТ 240-2400 (750; SK15; 700) | 240 | 2500 | 5000 | SK15 | 6 | 750 | - | 700 | |
3000 Вт | |||||||||
КГТ 480-3000 (768; SK15; 200) | 480 | 2500 | 5000 | SK15 | 6 | 768 | - | 200 | |
3300 Вт | |||||||||
КГТ 380-3300 (750; П8/18) | 380 | 2600 | 5000 | П8/18 | 3 | 750 | - | -/- | |
КГТ 380-3300 (768; П14/63) | 380 | 2600 | 5000 | П14/63 | 2 | - | 768 | -/- | |
* Цоколь П8/18 аналог цоколю Нра15x20 | |||||||||
** Гибкий токовый ввод с наконечником | |||||||||
L1/L2 - Длина гибких токовых вводов и наличие на них наконечников (указывается только для ламп рис.6-9). | |||||||||
120н/145 - В данном примере один ввод длиной L1=120 мм имеет наконечник, второй ввод длиной L2=145 мм без наконечника. | |||||||||
Если длина гибких токовых вводов одинакова, то ставится только одна цифра с буквой «н» или без нее. Для ламп без гибких токовых вводов последние цифры не указываются. |